Aici găsești momentele exacte în care un corp ceresc își schimbă sensul (staționările) precum și perioadele retrograde. Fiecare perioadă are și umbra ei, adică intervalul în care corpul trece de două sau de trei ori prin aceleași grade.
Obiecte retrograde
14.11.2026 – 13.11.2027 (ora României)
Retrograde acum
| Corp | Retrograd din | Până pe | Mai are | Harta |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 22:56 14°44′ ♈︎ | 11.12.2026 01:31 7°55′ ♈︎ | 25 zile | ||
| 10.09.2026 21:27 5°41′ ♊︎ | 08.02.2027 14:29 1°40′ ♊︎ | 85 zile | ||
| 07.07.2026 13:54 4°25′ ♈︎ | 13.12.2026 00:17 1°36′ ♈︎ | 27 zile | ||
| 03.08.2026 23:10 0°52′ ♉︎ | 06.01.2027 13:00 26°15′ ♈︎ | 52 zile |
Urmează
| Corp | Devine retrograd pe | Până pe | Peste | Harta |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2026 02:56 27°01′ ♌︎ | 13.04.2027 05:11 16°59′ ♌︎ | 28 zile | ||
| 10.01.2027 14:59 10°25′ ♍︎ | 01.04.2027 17:08 20°55′ ♌︎ | 56 zile | ||
| 09.02.2027 19:36 5°58′ ♓︎ | 03.03.2027 14:32 20°55′ ♒︎ | 86 zile | ||
| 08.05.2027 15:54 7°10′ ♒︎ | 18.10.2027 06:52 4°44′ ♒︎ | 174 zile | ||
| 11.05.2028 02:02 19°41′ ♊︎ | 23.06.2028 01:12 3°10′ ♊︎ | 542 zile |
Pe parcursul perioadei
Bara de timp
- Retrograd
- Umbra (corpul trece prin aceleași grade pentru a doua sau a treia oară)
Staționări
21 staționări în perioada aleasă.
| Data | Corp | Poziția | Harta |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 02:27 | D | 22°51′ ♎︎ | |
| 11.12.2026 01:31 | D | 7°55′ ♈︎ | |
| 13.12.2026 00:17 | D | 1°36′ ♈︎ | |
| 13.12.2026 02:56 | Rx | 27°01′ ♌︎ | |
| 06.01.2027 13:00 | D | 26°15′ ♈︎ | |
| 10.01.2027 14:59 | Rx | 10°25′ ♍︎ | |
| 08.02.2027 14:29 | D | 1°40′ ♊︎ | |
| 09.02.2027 19:36 | Rx | 5°58′ ♓︎ | |
| 03.03.2027 14:32 | D | 20°55′ ♒︎ | |
| 01.04.2027 17:08 | D | 20°55′ ♌︎ | |
| 13.04.2027 05:11 | D | 16°59′ ♌︎ | |
| 08.05.2027 15:54 | Rx | 7°10′ ♒︎ | |
| 10.06.2027 21:15 | Rx | 6°21′ ♋︎ | |
| 04.07.2027 22:39 | D | 27°28′ ♊︎ | |
| 10.07.2027 01:41 | Rx | 6°39′ ♈︎ | |
| 08.08.2027 05:55 | Rx | 4°40′ ♉︎ | |
| 09.08.2027 21:05 | Rx | 27°52′ ♈︎ | |
| 15.09.2027 12:09 | Rx | 9°57′ ♊︎ | |
| 07.10.2027 17:37 | Rx | 4°55′ ♏︎ | |
| 18.10.2027 06:52 | D | 4°44′ ♒︎ | |
| 28.10.2027 17:10 | D | 19°18′ ♎︎ |
Culoarea rândului
- Planeta începe retrogradarea (℞)
- Planeta își reia mersul direct (D)
- Staționarea cea mai apropiată de momentul actual
Perioadele retrograde
| Corp | Intră în retrogradare | Iese din retrogradare | Durata | Umbra |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2027 19:36 5°58′ ♓︎ | 03.03.2027 14:32 20°55′ ♒︎ | 21 zile | 25.01.2027 – 23.03.2027 | |
| 10.06.2027 21:15 6°21′ ♋︎ | 04.07.2027 22:39 27°28′ ♊︎ | 24 zile | 26.05.2027 – 19.07.2027 | |
| 07.10.2027 17:37 4°55′ ♏︎ | 28.10.2027 17:10 19°18′ ♎︎ | 20 zile | 17.09.2027 – 13.11.2027 | |
| 03.10.2026 10:15 8°29′ ♏︎ | 14.11.2026 02:27 22°51′ ♎︎ | 41 zile | 31.08.2026 – 15.12.2026 | |
| 10.01.2027 14:59 10°25′ ♍︎ | 01.04.2027 17:08 20°55′ ♌︎ | 81 zile | 05.11.2026 – 08.06.2027 | |
| 13.12.2026 02:56 27°01′ ♌︎ | 13.04.2027 05:11 16°59′ ♌︎ | 121 zile | 17.09.2026 – 11.07.2027 | |
| 26.07.2026 22:56 14°44′ ♈︎ | 11.12.2026 01:31 7°55′ ♈︎ | 137 zile | 20.04.2026 – 15.03.2027 | |
| 09.08.2027 21:05 27°52′ ♈︎ | 24.12.2027 04:47 21°01′ ♈︎ | 136 zile | 04.05.2027 – 27.03.2028 | |
| 10.09.2026 21:27 5°41′ ♊︎ | 08.02.2027 14:29 1°40′ ♊︎ | 150 zile | 25.05.2026 – 26.05.2027 | |
| 15.09.2027 12:09 9°57′ ♊︎ | 13.02.2028 01:49 5°55′ ♊︎ | 150 zile | 30.05.2027 – 29.05.2028 | |
| 07.07.2026 13:54 4°25′ ♈︎ | 13.12.2026 00:17 1°36′ ♈︎ | 158 zile | 16.03.2026 – 02.04.2027 | |
| 10.07.2027 01:41 6°39′ ♈︎ | 15.12.2027 11:06 3°51′ ♈︎ | 158 zile | 18.03.2027 – 04.04.2028 | |
| 08.05.2027 15:54 7°10′ ♒︎ | 18.10.2027 06:52 4°44′ ♒︎ | 162 zile | 14.01.2027 – 09.02.2028 | |
| 03.08.2026 23:10 0°52′ ♉︎ | 06.01.2027 13:00 26°15′ ♈︎ | 155 zile | 10.04.2026 – 28.04.2027 | |
| 08.08.2027 05:55 4°40′ ♉︎ | 10.01.2028 08:41 0°01′ ♉︎ | 155 zile | 15.04.2027 – 01.05.2028 |
Culoarea rândului
- Corpul este retrograd chiar acum
Umbra este intervalul în care corpul trece prin aceleași grade de două sau de trei ori, de la gradul în care va ieși din retrogradare (înainte să intre în ea) până la gradul în care a intrat în ea (după ce a ieșit). Orele sunt în ora României, iar momentele staționărilor sunt calculate cu precizie de ordinul minutului.
Aici ar fi trebuit să apară o reclamă. Reclamele plătesc serverul acestui site, așa că te rog pune site-ul pe lista de excepții a blocantului sau sprijină-l.



