Aici găsești perioadele când Luna are mers în gol (VOC). Poți vedea data de început și de sfârșit, precum și ultimul aspect făcut de Lună înainte de a intra în zodia următoare.
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 ian, 09:09UT 07:09 | 2 ian, 15:09UT 13:09 | ♋︎ Rac | |
| 4 ian, 09:44UT 07:44 | 4 ian, 15:43UT 13:43 | ♌︎ Leu | |
| 4 ian, 15:43UT 13:43 | — | 6 ian, 18:57UT 16:57 | ♍︎ Fecioară |
| 8 ian, 19:46UT 17:46 | 9 ian, 02:06UT 00:06 | ♎︎ Balanță | |
| 10 ian, 19:54UT 17:54 | 11 ian, 12:55UT 10:55 | ♏︎ Scorpion | |
| 13 ian, 19:33UT 17:33 | 14 ian, 01:34UT 23:34 | ♐︎ Săgetător | |
| 16 ian, 08:17UT 06:17 | 16 ian, 13:47UT 11:47 | ♑︎ Capricorn | |
| 18 ian, 21:52UT 19:52 | 19 ian, 00:18UT 22:18 | ♒︎ Vărsător | |
| 19 ian, 04:03UT 02:03 | 21 ian, 08:50UT 06:50 | ♓︎ Pești | |
| 23 ian, 11:33UT 09:33 | 23 ian, 15:26UT 13:26 | ♈︎ Berbec | |
| 24 ian, 23:36UT 21:36 | 25 ian, 20:05UT 18:05 | ♉︎ Taur | |
| 27 ian, 19:58UT 17:58 | 27 ian, 22:55UT 20:55 | ♊︎ Gemeni | |
| 29 ian, 21:57UT 19:57 | 30 ian, 00:32UT 22:32 | ♋︎ Rac | |
| 31 ian, 23:52UT 21:52 | 1 feb, 02:09UT 00:09 | ♌︎ Leu |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 feb, 15:55UT 13:55 | 3 feb, 05:21UT 03:21 | ♍︎ Fecioară | |
| 5 feb, 09:49UT 07:49 | 5 feb, 11:33UT 09:33 | ♎︎ Balanță | |
| 7 feb, 13:59UT 11:59 | 7 feb, 21:13UT 19:13 | ♏︎ Scorpion | |
| 10 feb, 09:01UT 07:01 | 10 feb, 09:22UT 07:22 | ♐︎ Săgetător | |
| 12 feb, 21:29UT 19:29 | 12 feb, 21:44UT 19:44 | ♑︎ Capricorn | |
| 14 feb, 05:28UT 03:28 | 15 feb, 08:17UT 06:17 | ♒︎ Vărsător | |
| 17 feb, 14:01UT 12:01 | 17 feb, 16:09UT 14:09 | ♓︎ Pești | |
| 19 feb, 01:09UT 23:09 | 19 feb, 21:39UT 19:39 | ♈︎ Berbec | |
| 21 feb, 13:11UT 11:11 | 22 feb, 01:31UT 23:31 | ♉︎ Taur | |
| 23 feb, 19:19UT 17:19 | 24 feb, 04:29UT 02:29 | ♊︎ Gemeni | |
| 26 feb, 01:00UT 23:00 | 26 feb, 07:11UT 05:11 | ♋︎ Rac | |
| 27 feb, 21:13UT 19:13 | 28 feb, 10:17UT 08:17 | ♌︎ Leu |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 mar, 14:27UT 12:27 | 2 mar, 14:34UT 12:34 | ♍︎ Fecioară | |
| 4 mar, 16:42UT 14:42 | 4 mar, 20:56UT 18:56 | ♎︎ Balanță | |
| 6 mar, 01:22UT 23:22 | 7 mar, 06:01UT 04:01 | ♏︎ Scorpion | |
| 8 mar, 17:42UT 15:42 | 9 mar, 17:37UT 15:37 | ♐︎ Săgetător | |
| 11 mar, 11:39UT 09:39 | 12 mar, 06:07UT 04:07 | ♑︎ Capricorn | |
| 14 mar, 04:41UT 02:41 | 14 mar, 17:14UT 15:14 | ♒︎ Vărsător | |
| 15 mar, 14:42UT 12:42 | 17 mar, 01:16UT 23:16 | ♓︎ Pești | |
| 19 mar, 03:23UT 01:23 | 19 mar, 06:03UT 04:03 | ♈︎ Berbec | |
| 20 mar, 11:23UT 09:23 | 21 mar, 08:35UT 06:35 | ♉︎ Taur | |
| 22 mar, 10:22UT 08:22 | 23 mar, 10:19UT 08:19 | ♊︎ Gemeni | |
| 25 mar, 00:37UT 22:37 | 25 mar, 12:33UT 10:33 | ♋︎ Rac | |
| 27 mar, 08:54UT 06:54 | 27 mar, 16:10UT 14:10 | ♌︎ Leu | |
| 29 mar, 20:28UT 17:28 | 29 mar, 22:33UT 19:33 | ♍︎ Fecioară | |
| 31 mar, 16:20UT 13:20 | 1 apr, 05:51UT 02:51 | ♎︎ Balanță |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 apr, 11:55UT 08:55 | 3 apr, 15:11UT 12:11 | ♏︎ Scorpion | |
| 5 apr, 20:07UT 17:07 | 6 apr, 02:32UT 23:32 | ♐︎ Săgetător | |
| 8 apr, 12:52UT 09:52 | 8 apr, 15:04UT 12:04 | ♑︎ Capricorn | |
| 10 apr, 14:44UT 11:44 | 11 apr, 02:55UT 23:55 | ♒︎ Vărsător | |
| 12 apr, 22:47UT 19:47 | 13 apr, 11:56UT 08:56 | ♓︎ Pești | |
| 14 apr, 21:11UT 18:11 | 15 apr, 17:04UT 14:04 | ♈︎ Berbec | |
| 17 apr, 14:52UT 11:52 | 17 apr, 18:58UT 15:58 | ♉︎ Taur | |
| 19 apr, 09:44UT 06:44 | 19 apr, 19:18UT 16:18 | ♊︎ Gemeni | |
| 20 apr, 08:17UT 05:17 | 21 apr, 20:00UT 17:00 | ♋︎ Rac | |
| 23 apr, 21:52UT 18:52 | 23 apr, 22:41UT 19:41 | ♌︎ Leu | |
| 25 apr, 01:21UT 22:21 | 26 apr, 04:04UT 01:04 | ♍︎ Fecioară | |
| 27 apr, 14:12UT 11:12 | 28 apr, 12:03UT 09:03 | ♎︎ Balanță | |
| 30 apr, 11:52UT 08:52 | 30 apr, 22:02UT 19:02 | ♏︎ Scorpion |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 mai, 11:47UT 08:47 | 3 mai, 09:33UT 06:33 | ♐︎ Săgetător | |
| 5 mai, 00:33UT 21:33 | 5 mai, 22:06UT 19:06 | ♑︎ Capricorn | |
| 7 mai, 17:18UT 14:18 | 8 mai, 10:27UT 07:27 | ♒︎ Vărsător | |
| 10 mai, 08:09UT 05:09 | 10 mai, 20:39UT 17:39 | ♓︎ Pești | |
| 12 mai, 13:04UT 10:04 | 13 mai, 03:04UT 00:04 | ♈︎ Berbec | |
| 15 mai, 00:33UT 21:33 | 15 mai, 05:31UT 02:31 | ♉︎ Taur | |
| 17 mai, 04:02UT 01:02 | 17 mai, 05:23UT 02:23 | ♊︎ Gemeni | |
| 17 mai, 22:36UT 19:36 | 19 mai, 04:46UT 01:46 | ♋︎ Rac | |
| 20 mai, 16:27UT 13:27 | 21 mai, 05:48UT 02:48 | ♌︎ Leu | |
| 22 mai, 01:05UT 22:05 | 23 mai, 09:57UT 06:57 | ♍︎ Fecioară | |
| 25 mai, 03:54UT 00:54 | 25 mai, 17:34UT 14:34 | ♎︎ Balanță | |
| 27 mai, 14:32UT 11:32 | 28 mai, 03:53UT 00:53 | ♏︎ Scorpion | |
| 30 mai, 03:05UT 00:05 | 30 mai, 15:45UT 12:45 | ♐︎ Săgetător | |
| 31 mai, 16:21UT 13:21 | 2 iun, 04:19UT 01:19 | ♑︎ Capricorn |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 4 iun, 06:04UT 03:04 | 4 iun, 16:46UT 13:46 | ♒︎ Vărsător | |
| 5 iun, 22:51UT 19:51 | 7 iun, 03:43UT 00:43 | ♓︎ Pești | |
| 9 iun, 03:38UT 00:38 | 9 iun, 11:33UT 08:33 | ♈︎ Berbec | |
| 11 iun, 11:22UT 08:22 | 11 iun, 15:28UT 12:28 | ♉︎ Taur | |
| 13 iun, 10:30UT 07:30 | 13 iun, 16:06UT 13:06 | ♊︎ Gemeni | |
| 15 iun, 05:54UT 02:54 | 15 iun, 15:14UT 12:14 | ♋︎ Rac | |
| 17 iun, 10:41UT 07:41 | 17 iun, 15:05UT 12:05 | ♌︎ Leu | |
| 19 iun, 14:30UT 11:30 | 19 iun, 17:37UT 14:37 | ♍︎ Fecioară | |
| 21 iun, 20:33UT 17:33 | 21 iun, 23:55UT 20:55 | ♎︎ Balanță | |
| 24 iun, 07:11UT 04:11 | 24 iun, 09:43UT 06:43 | ♏︎ Scorpion | |
| 26 iun, 20:10UT 17:10 | 26 iun, 21:41UT 18:41 | ♐︎ Săgetător | |
| 28 iun, 08:05UT 05:05 | 29 iun, 10:19UT 07:19 | ♑︎ Capricorn |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 1 iul, 14:51UT 11:51 | 1 iul, 22:33UT 19:33 | ♒︎ Vărsător | |
| 3 iul, 20:27UT 17:27 | 4 iul, 09:30UT 06:30 | ♓︎ Pești | |
| 6 iul, 08:21UT 05:21 | 6 iul, 18:07UT 15:07 | ♈︎ Berbec | |
| 8 iul, 21:42UT 18:42 | 8 iul, 23:31UT 20:31 | ♉︎ Taur | |
| 10 iul, 13:13UT 10:13 | 11 iul, 01:42UT 22:42 | ♊︎ Gemeni | |
| 12 iul, 01:11UT 22:11 | 13 iul, 01:47UT 22:47 | ♋︎ Rac | |
| 14 iul, 12:44UT 09:44 | 15 iul, 01:35UT 22:35 | ♌︎ Leu | |
| 16 iul, 01:27UT 22:27 | 17 iul, 03:07UT 00:07 | ♍︎ Fecioară | |
| 19 iul, 01:13UT 22:13 | 19 iul, 07:57UT 04:57 | ♎︎ Balanță | |
| 21 iul, 14:06UT 11:06 | 21 iul, 16:35UT 13:35 | ♏︎ Scorpion | |
| 23 iul, 00:49UT 21:49 | 24 iul, 04:07UT 01:07 | ♐︎ Săgetător | |
| 25 iul, 17:58UT 14:58 | 26 iul, 16:44UT 13:44 | ♑︎ Capricorn | |
| 28 iul, 09:11UT 06:11 | 29 iul, 04:46UT 01:46 | ♒︎ Vărsător | |
| 31 iul, 00:27UT 21:27 | 31 iul, 15:14UT 12:14 | ♓︎ Pești |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 aug, 15:33UT 12:33 | 2 aug, 23:37UT 20:37 | ♈︎ Berbec | |
| 4 aug, 21:52UT 18:52 | 5 aug, 05:35UT 02:35 | ♉︎ Taur | |
| 7 aug, 02:25UT 23:25 | 7 aug, 09:08UT 06:08 | ♊︎ Gemeni | |
| 9 aug, 08:27UT 05:27 | 9 aug, 10:46UT 07:46 | ♋︎ Rac | |
| 10 aug, 10:30UT 07:30 | 11 aug, 11:38UT 08:38 | ♌︎ Leu | |
| 12 aug, 20:37UT 17:37 | 13 aug, 13:18UT 10:18 | ♍︎ Fecioară | |
| 13 aug, 15:44UT 12:44 | 15 aug, 17:20UT 14:20 | ♎︎ Balanță | |
| 17 aug, 14:31UT 11:31 | 18 aug, 00:46UT 21:46 | ♏︎ Scorpion | |
| 20 aug, 05:46UT 02:46 | 20 aug, 11:30UT 08:30 | ♐︎ Săgetător | |
| 22 aug, 23:31UT 20:31 | 22 aug, 23:59UT 20:59 | ♑︎ Capricorn | |
| 24 aug, 09:30UT 06:30 | 25 aug, 12:02UT 09:02 | ♒︎ Vărsător | |
| 27 aug, 00:59UT 21:59 | 27 aug, 22:04UT 19:04 | ♓︎ Pești | |
| 28 aug, 19:14UT 16:14 | 30 aug, 05:38UT 02:38 | ♈︎ Berbec | |
| 31 aug, 22:47UT 19:47 | 1 sep, 11:01UT 08:01 | ♉︎ Taur |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 sep, 13:47UT 10:47 | 3 sep, 14:47UT 11:47 | ♊︎ Gemeni | |
| 5 sep, 11:40UT 08:40 | 5 sep, 17:30UT 14:30 | ♋︎ Rac | |
| 7 sep, 16:40UT 13:40 | 7 sep, 19:49UT 16:49 | ♌︎ Leu | |
| 9 sep, 21:58UT 18:58 | 9 sep, 22:35UT 19:35 | ♍︎ Fecioară | |
| 11 sep, 08:52UT 05:52 | 12 sep, 02:52UT 23:52 | ♎︎ Balanță | |
| 13 sep, 17:26UT 14:26 | 14 sep, 09:44UT 06:44 | ♏︎ Scorpion | |
| 16 sep, 06:30UT 03:30 | 16 sep, 19:41UT 16:41 | ♐︎ Săgetător | |
| 18 sep, 23:44UT 20:44 | 19 sep, 07:55UT 04:55 | ♑︎ Capricorn | |
| 21 sep, 17:31UT 14:31 | 21 sep, 20:14UT 17:14 | ♒︎ Vărsător | |
| 23 sep, 11:18UT 08:18 | 24 sep, 06:24UT 03:24 | ♓︎ Pești | |
| 26 sep, 11:32UT 08:32 | 26 sep, 13:23UT 10:23 | ♈︎ Berbec | |
| 28 sep, 12:50UT 09:50 | 28 sep, 17:40UT 14:40 | ♉︎ Taur | |
| 30 sep, 02:36UT 23:36 | 30 sep, 20:26UT 17:26 | ♊︎ Gemeni |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 oct, 05:42UT 02:42 | 2 oct, 22:54UT 19:54 | ♋︎ Rac | |
| 3 oct, 18:08UT 15:08 | 5 oct, 01:54UT 22:54 | ♌︎ Leu | |
| 6 oct, 13:22UT 10:22 | 7 oct, 05:53UT 02:53 | ♍︎ Fecioară | |
| 7 oct, 21:57UT 18:57 | 9 oct, 11:11UT 08:11 | ♎︎ Balanță | |
| 11 oct, 02:07UT 23:07 | 11 oct, 18:21UT 15:21 | ♏︎ Scorpion | |
| 13 oct, 11:46UT 08:46 | 14 oct, 03:59UT 00:59 | ♐︎ Săgetător | |
| 16 oct, 00:56UT 21:56 | 16 oct, 15:57UT 12:57 | ♑︎ Capricorn | |
| 18 oct, 19:13UT 16:13 | 19 oct, 04:40UT 01:40 | ♒︎ Vărsător | |
| 21 oct, 11:42UT 08:42 | 21 oct, 15:35UT 12:35 | ♓︎ Pești | |
| 23 oct, 06:31UT 03:31 | 23 oct, 22:54UT 19:54 | ♈︎ Berbec | |
| 26 oct, 00:59UT 22:59 | 26 oct, 01:35UT 23:35 | ♉︎ Taur | |
| 27 oct, 16:51UT 14:51 | 28 oct, 03:02UT 01:02 | ♊︎ Gemeni | |
| 29 oct, 23:43UT 21:43 | 30 oct, 04:06UT 02:06 | ♋︎ Rac | |
| 1 noi, 00:00UT 22:00 | 1 noi, 06:18UT 04:18 | ♌︎ Leu |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 3 noi, 02:11UT 00:11 | 3 noi, 10:28UT 08:28 | ♍︎ Fecioară | |
| 4 noi, 08:58UT 06:58 | 5 noi, 16:38UT 14:38 | ♎︎ Balanță | |
| 7 noi, 15:20UT 13:20 | 8 noi, 00:40UT 22:40 | ♏︎ Scorpion | |
| 10 noi, 01:25UT 23:25 | 10 noi, 10:36UT 08:36 | ♐︎ Săgetător | |
| 12 noi, 13:29UT 11:29 | 12 noi, 22:27UT 20:27 | ♑︎ Capricorn | |
| 14 noi, 20:56UT 18:56 | 15 noi, 11:24UT 09:24 | ♒︎ Vărsător | |
| 17 noi, 16:26UT 14:26 | 17 noi, 23:19UT 21:19 | ♓︎ Pești | |
| 20 noi, 03:46UT 01:46 | 20 noi, 07:52UT 05:52 | ♈︎ Berbec | |
| 22 noi, 09:39UT 07:39 | 22 noi, 12:10UT 10:10 | ♉︎ Taur | |
| 24 noi, 12:09UT 10:09 | 24 noi, 13:10UT 11:10 | ♊︎ Gemeni | |
| 26 noi, 07:24UT 05:24 | 26 noi, 12:51UT 10:51 | ♋︎ Rac | |
| 28 noi, 07:40UT 05:40 | 28 noi, 13:21UT 11:21 | ♌︎ Leu | |
| 30 noi, 12:10UT 10:10 | 30 noi, 16:13UT 14:13 | ♍︎ Fecioară |
| Început (ora României) | Ultimul aspect | Sfârșit (ora României) | Intră în |
|---|---|---|---|
| 2 dec, 11:11UT 09:11 | 2 dec, 22:04UT 20:04 | ♎︎ Balanță | |
| 5 dec, 00:40UT 22:40 | 5 dec, 06:35UT 04:35 | ♏︎ Scorpion | |
| 7 dec, 11:08UT 09:08 | 7 dec, 17:07UT 15:07 | ♐︎ Săgetător | |
| 9 dec, 23:06UT 21:06 | 10 dec, 05:09UT 03:09 | ♑︎ Capricorn | |
| 10 dec, 21:12UT 19:12 | 12 dec, 18:06UT 16:06 | ♒︎ Vărsător | |
| 15 dec, 00:40UT 22:40 | 15 dec, 06:36UT 04:36 | ♓︎ Pești | |
| 17 dec, 07:43UT 05:43 | 17 dec, 16:34UT 14:34 | ♈︎ Berbec | |
| 19 dec, 18:40UT 16:40 | 19 dec, 22:30UT 20:30 | ♉︎ Taur | |
| 21 dec, 19:26UT 17:26 | 22 dec, 00:27UT 22:27 | ♊︎ Gemeni | |
| 23 dec, 19:01UT 17:01 | 23 dec, 23:58UT 21:58 | ♋︎ Rac | |
| 25 dec, 02:09UT 00:09 | 25 dec, 23:12UT 21:12 | ♌︎ Leu | |
| 27 dec, 18:39UT 16:39 | 28 dec, 00:13UT 22:13 | ♍︎ Fecioară | |
| 29 dec, 12:18UT 10:18 | 30 dec, 04:27UT 02:27 | ♎︎ Balanță |
Luna este VOC („void of course”, mers în gol) de la ultimul aspect major exact pe care îl face cu o planetă (conjuncție, sextil, careu, trigon sau opoziție) până la intrarea în semnul următor. În varianta clasică se numără Soarele și planetele până la Saturn, iar în cea modernă și Uranus, Neptun și Pluton. Sub fiecare oră apare timpul universal (UT). Perioada în desfășurare acum este evidențiată.
Aici ar fi trebuit să apară o reclamă. Reclamele plătesc serverul acestui site, așa că te rog pune site-ul pe lista de excepții a blocantului sau sprijină-l.



