Luna VOC

Aici găsești perioadele când Luna are mers în gol (VOC). Poți vedea data de început și de sfârșit, precum și ultimul aspect făcut de Lună înainte de a intra în zodia următoare.

Noiembrie 2026
Început (ora României)Ultimul aspectSfârșit (ora României)Intră în
3 noi, 02:11UT 00:113 noi, 10:28UT 08:28♍︎ Fecioară
4 noi, 08:58UT 06:585 noi, 16:38UT 14:38♎︎ Balanță
7 noi, 15:20UT 13:208 noi, 00:40UT 22:40♏︎ Scorpion
10 noi, 01:25UT 23:2510 noi, 10:36UT 08:36♐︎ Săgetător
12 noi, 13:29UT 11:2912 noi, 22:27UT 20:27♑︎ Capricorn
14 noi, 20:56UT 18:5615 noi, 11:24UT 09:24♒︎ Vărsător
17 noi, 16:26UT 14:2617 noi, 23:19UT 21:19♓︎ Pești
20 noi, 03:46UT 01:4620 noi, 07:52UT 05:52♈︎ Berbec
22 noi, 09:39UT 07:3922 noi, 12:10UT 10:10♉︎ Taur
24 noi, 12:09UT 10:0924 noi, 13:10UT 11:10♊︎ Gemeni
26 noi, 07:24UT 05:2426 noi, 12:51UT 10:51♋︎ Rac
28 noi, 07:40UT 05:4028 noi, 13:21UT 11:21♌︎ Leu
30 noi, 12:10UT 10:1030 noi, 16:13UT 14:13♍︎ Fecioară

Luna este VOC („void of course”, mers în gol) de la ultimul aspect major exact pe care îl face cu o planetă (conjuncție, sextil, careu, trigon sau opoziție) până la intrarea în semnul următor. În varianta clasică se numără Soarele și planetele până la Saturn, iar în cea modernă și Uranus, Neptun și Pluton. Sub fiecare oră apare timpul universal (UT). Perioada în desfășurare acum este evidențiată.

Jurnal

Aniversări noiembrie

Nu ești autentificat.

Calendar astrologicLegenda calendarului

  • Lună Nouă
  • Primul Pătrar
  • Lună Plină
  • Ultimul Pătrar
  • Eclipsă de Soare
  • Eclipsă de Lună
  • 12Ziua de azi
  • O planetă intră în mișcare retrogradă
  • O planetă intră în mișcare directă
  • Soarele intră într-un semn
  • O planetă intră într-un semn
  • Luna intră într-un semn
  • 12Sfânt sau sărbătoare
  • 12Aniversare din Jurnalul tău

Dacă într-o zi sunt mai multe evenimente, apare cel mai important; pe toate le vezi trecând cu mouse-ul peste zi. VOC = Luna fără aspecte majore (void of course).

L M M J V S D
2 4 6 7
11
16 18 19 21
23 25 27 29

Planete acum

14 noiembrie 2026 23:53 (GMT)

  • 22° ♏︎ 37′ 32″
  • 25° ♑︎ 18′ 45″
  • 05° ♏︎ 11′ 41″
  • 22° ♎︎ 52′ 57″
  • 25° ♌︎ 19′ 09″
  • 25° ♌︎ 46′ 55″
  • 08° ♈︎ 31′ 39″℞
  • 04° ♊︎ 07′ 53″℞
  • 01° ♈︎ 49′ 48″℞
  • 03° ♒︎ 16′ 47″
  • 25° ♒︎ 11′ 39″℞
  • 11° ♑︎ 00′ 25″
  • 27° ♈︎ 27′ 41″℞

Zile de naștere

Articole