Aici găsești aspectele dintre planetele de pe cer, în ordine cronologică, cu ora exactă în ora României și cu gradul la care se petrece fiecare. Implicit vezi luna în curs, dar poți alege orice perioadă, până la douăzeci de ani, sau doar un an dacă păstrezi Luna, care formează aspecte aproape în fiecare zi. Un semn ℞ lângă un corp arată că el mergea înapoi în acel moment. Un aspect poate apărea de două sau de trei ori când unul dintre corpuri trece prin retrogradare, iar fiecare trecere are rândul ei.
Aspecte exacte între planete
01.11.2026 – 30.11.2026 (ora României)
93 aspecte exacte.
| Data | Corp | Aspect | Corp | Harta |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 09:50 | Luna 2°04′ ♌︎ | Neptun ℞ 2°04′ ♈︎ | ||
| 01.11.2026 11:39 | Luna 3°07′ ♌︎ | Pluton 3°07′ ♒︎ | ||
| 01.11.2026 14:15 | Luna 4°39′ ♌︎ | Uranus ℞ 4°39′ ♊︎ | ||
| 01.11.2026 22:08 | Luna 9°14′ ♌︎ | Saturn ℞ 9°14′ ♈︎ | ||
| 01.11.2026 22:28 | Soare 9°25′ ♏︎ | Luna 9°25′ ♌︎ | ||
| 02.11.2026 08:25 | Luna 15°10′ ♌︎ | Mercur ℞ 15°10′ ♏︎ | ||
| 02.11.2026 15:48 | Luna 19°24′ ♌︎ | Marte 19°24′ ♌︎ | ||
| 03.11.2026 00:50 | Luna 24°33′ ♌︎ | Jupiter 24°33′ ♌︎ | ||
| 03.11.2026 02:10 | Luna 25°18′ ♌︎ | Venus ℞ 25°18′ ♎︎ | ||
| 03.11.2026 18:36 | Luna 4°34′ ♍︎ | Uranus ℞ 4°34′ ♊︎ | ||
| 04.11.2026 07:33 | Soare 11°48′ ♏︎ | Luna 11°48′ ♍︎ | ||
| 04.11.2026 08:57 | Luna 12°35′ ♍︎ | Mercur ℞ 12°35′ ♏︎ | ||
| 04.11.2026 12:31 | Venus ℞ 24°43′ ♎︎ | Jupiter 24°43′ ♌︎ | ||
| 04.11.2026 16:24 | Soare 12°10′ ♏︎ | Mercur ℞ 12°10′ ♏︎ | ||
| 05.11.2026 20:17 | Luna 1°59′ ♎︎ | Neptun ℞ 1°59′ ♈︎ | ||
| 05.11.2026 22:28 | Luna 3°10′ ♎︎ | Pluton 3°10′ ♒︎ | ||
| 06.11.2026 00:54 | Luna 4°29′ ♎︎ | Uranus ℞ 4°29′ ♊︎ | ||
| 06.11.2026 09:11 | Luna 8°58′ ♎︎ | Saturn ℞ 8°58′ ♈︎ | ||
| 07.11.2026 09:01 | Luna 21°43′ ♎︎ | Marte 21°43′ ♌︎ | ||
| 07.11.2026 12:49 | Luna 23°44′ ♎︎ | Venus ℞ 23°44′ ♎︎ | ||
| 07.11.2026 15:19 | Luna 25°04′ ♎︎ | Jupiter 25°04′ ♌︎ | ||
| 08.11.2026 06:44 | Luna 3°11′ ♏︎ | Pluton 3°11′ ♒︎ | ||
| 08.11.2026 15:01 | Luna 7°32′ ♏︎ | Mercur ℞ 7°32′ ♏︎ | ||
| 09.11.2026 09:02 | Soare 16°53′ ♏︎ | Luna 16°53′ ♏︎ | ||
| 09.11.2026 20:43 | Luna 22°54′ ♏︎ | Marte 22°54′ ♌︎ | ||
| 10.11.2026 01:25 | Luna 25°18′ ♏︎ | Jupiter 25°18′ ♌︎ | ||
| 10.11.2026 08:47 | Venus ℞ 23°08′ ♎︎ | Marte 23°08′ ♌︎ | ||
| 10.11.2026 14:20 | Luna 1°54′ ♐︎ | Neptun ℞ 1°54′ ♈︎ | ||
| 10.11.2026 16:56 | Luna 3°13′ ♐︎ | Pluton 3°13′ ♒︎ | ||
| 10.11.2026 19:04 | Luna 4°18′ ♐︎ | Uranus ℞ 4°18′ ♊︎ | ||
| 11.11.2026 03:47 | Luna 8°42′ ♐︎ | Saturn ℞ 8°42′ ♈︎ | ||
| 12.11.2026 08:11 | Luna 22°55′ ♐︎ | Venus ℞ 22°55′ ♎︎ | ||
| 12.11.2026 10:34 | Luna 24°06′ ♐︎ | Marte 24°06′ ♌︎ | ||
| 12.11.2026 13:29 | Luna 25°33′ ♐︎ | Jupiter 25°33′ ♌︎ | ||
| 13.11.2026 02:13 | Luna 1°51′ ♑︎ | Neptun ℞ 1°51′ ♈︎ | ||
| 13.11.2026 08:40 | Luna 5°02′ ♑︎ | Mercur ℞ 5°02′ ♏︎ | ||
| 13.11.2026 15:52 | Luna 8°35′ ♑︎ | Saturn ℞ 8°35′ ♈︎ | ||
| 14.11.2026 19:54 | Soare 22°22′ ♏︎ | Luna 22°22′ ♑︎ | ||
| 14.11.2026 20:55 | Luna 22°52′ ♑︎ | Venus 22°52′ ♎︎ | ||
| 15.11.2026 15:05 | Luna 1°49′ ♒︎ | Neptun ℞ 1°49′ ♈︎ | ||
| 15.11.2026 18:04 | Luna 3°17′ ♒︎ | Pluton 3°17′ ♒︎ | ||
| 15.11.2026 19:42 | Luna 4°06′ ♒︎ | Uranus ℞ 4°06′ ♊︎ | ||
| 15.11.2026 22:27 | Luna 5°27′ ♒︎ | Mercur 5°27′ ♏︎ | ||
| 16.11.2026 04:33 | Luna 8°28′ ♒︎ | Saturn ℞ 8°28′ ♈︎ | ||
| 16.11.2026 08:23 | Marte 25°53′ ♌︎ | Jupiter 25°53′ ♌︎ | ||
| 17.11.2026 09:43 | Luna 23°04′ ♒︎ | Venus 23°04′ ♎︎ | ||
| 17.11.2026 13:47 | Soare 25°08′ ♏︎ | Luna 25°08′ ♒︎ | ||
| 17.11.2026 15:28 | Luna 25°59′ ♒︎ | Jupiter 25°59′ ♌︎ | ||
| 17.11.2026 16:25 | Luna 26°28′ ♒︎ | Marte 26°28′ ♌︎ | ||
| 18.11.2026 07:05 | Luna 3°59′ ♓︎ | Uranus ℞ 3°59′ ♊︎ | ||
| 18.11.2026 11:38 | Soare 26°03′ ♏︎ | Jupiter 26°03′ ♌︎ | ||
| 18.11.2026 12:46 | Luna 6°56′ ♓︎ | Mercur 6°56′ ♏︎ | ||
| 19.11.2026 19:49 | Soare 27°24′ ♏︎ | Marte 27°24′ ♌︎ | ||
| 20.11.2026 03:46 | Soare 27°44′ ♏︎ | Luna 27°44′ ♓︎ | ||
| 20.11.2026 11:02 | Luna 1°45′ ♈︎ | Neptun ℞ 1°45′ ♈︎ | ||
| 20.11.2026 13:56 | Luna 3°21′ ♈︎ | Pluton 3°21′ ♒︎ | ||
| 20.11.2026 14:54 | Luna 3°54′ ♈︎ | Uranus ℞ 3°54′ ♊︎ | ||
| 20.11.2026 22:44 | Luna 8°17′ ♈︎ | Saturn ℞ 8°17′ ♈︎ | ||
| 22.11.2026 02:09 | Luna 24°05′ ♈︎ | Venus 24°05′ ♎︎ | ||
| 22.11.2026 05:58 | Luna 26°19′ ♈︎ | Jupiter 26°19′ ♌︎ | ||
| 22.11.2026 09:38 | Luna 28°30′ ♈︎ | Marte 28°30′ ♌︎ | ||
| 22.11.2026 17:50 | Luna 3°23′ ♉︎ | Pluton 3°23′ ♒︎ | ||
| 23.11.2026 07:27 | Luna 11°37′ ♉︎ | Mercur 11°37′ ♏︎ | ||
| 24.11.2026 02:07 | Soare 1°42′ ♐︎ | Neptun ℞ 1°42′ ♈︎ | ||
| 24.11.2026 07:28 | Luna 26°27′ ♉︎ | Jupiter 26°27′ ♌︎ | ||
| 24.11.2026 12:09 | Luna 29°22′ ♉︎ | Marte 29°22′ ♌︎ | ||
| 24.11.2026 15:53 | Luna 1°42′ ♊︎ | Neptun ℞ 1°42′ ♈︎ | ||
| 24.11.2026 16:53 | Soare 2°20′ ♐︎ | Luna 2°20′ ♊︎ | ||
| 24.11.2026 18:38 | Luna 3°26′ ♊︎ | Pluton 3°26′ ♒︎ | ||
| 24.11.2026 19:06 | Luna 3°43′ ♊︎ | Uranus ℞ 3°43′ ♊︎ | ||
| 25.11.2026 02:10 | Luna 8°09′ ♊︎ | Saturn ℞ 8°09′ ♈︎ | ||
| 25.11.2026 19:27 | Soare 3°27′ ♐︎ | Pluton 3°27′ ♒︎ | ||
| 26.11.2026 00:41 | Soare 3°40′ ♐︎ | Uranus ℞ 3°40′ ♊︎ | ||
| 26.11.2026 05:51 | Luna 25°35′ ♊︎ | Venus 25°35′ ♎︎ | ||
| 26.11.2026 07:23 | Luna 26°34′ ♊︎ | Jupiter 26°34′ ♌︎ | ||
| 26.11.2026 13:09 | Luna 0°11′ ♋︎ | Marte 0°11′ ♍︎ | ||
| 26.11.2026 15:32 | Luna 1°41′ ♋︎ | Neptun ℞ 1°41′ ♈︎ | ||
| 27.11.2026 01:48 | Luna 8°06′ ♋︎ | Saturn ℞ 8°06′ ♈︎ | ||
| 27.11.2026 16:30 | Luna 17°14′ ♋︎ | Mercur 17°14′ ♏︎ | ||
| 28.11.2026 07:40 | Luna 26°33′ ♋︎ | Venus 26°33′ ♎︎ | ||
| 28.11.2026 14:04 | Venus 26°40′ ♎︎ | Jupiter 26°40′ ♌︎ | ||
| 28.11.2026 16:06 | Luna 1°40′ ♌︎ | Neptun ℞ 1°40′ ♈︎ | ||
| 28.11.2026 19:09 | Luna 3°30′ ♌︎ | Pluton 3°30′ ♒︎ | ||
| 28.11.2026 19:13 | Luna 3°33′ ♌︎ | Uranus ℞ 3°33′ ♊︎ | ||
| 29.11.2026 00:27 | Soare 6°42′ ♐︎ | Luna 6°42′ ♌︎ | ||
| 29.11.2026 02:44 | Luna 8°03′ ♌︎ | Saturn ℞ 8°03′ ♈︎ | ||
| 29.11.2026 13:22 | Uranus ℞ 3°31′ ♊︎ | Pluton 3°31′ ♒︎ | ||
| 29.11.2026 23:44 | Luna 20°28′ ♌︎ | Mercur 20°28′ ♏︎ | ||
| 30.11.2026 08:05 | Soare 8°02′ ♐︎ | Saturn ℞ 8°02′ ♈︎ | ||
| 30.11.2026 10:34 | Luna 26°45′ ♌︎ | Jupiter 26°45′ ♌︎ | ||
| 30.11.2026 12:10 | Luna 27°40′ ♌︎ | Venus 27°40′ ♎︎ | ||
| 30.11.2026 19:24 | Luna 1°49′ ♍︎ | Marte 1°49′ ♍︎ | ||
| 30.11.2026 22:17 | Luna 3°28′ ♍︎ | Uranus ℞ 3°28′ ♊︎ |
Orele sunt în ora României, iar momentele sunt calculate cu precizie de ordinul secundelor. Un aspect poate apărea de două sau de trei ori când unul dintre corpuri trece prin retrogradare, iar ℞ arată că la momentul respectiv corpul mergea înapoi.
Aici ar fi trebuit să apară o reclamă. Reclamele plătesc serverul acestui site, așa că te rog pune site-ul pe lista de excepții a blocantului sau sprijină-l.



