Aici găsești datele când va avea loc Algol Minima, adică momentul când steaua fixă Algol va avea strălucirea minimă (magnitudine +3.4 față de +2.1 cât are în mod obișnuit).
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| joi, 1 ianuarie 2026 | 12:35 | 14:35 |
| duminică, 4 ianuarie 2026 | 09:25 | 11:25 |
| miercuri, 7 ianuarie 2026 | 06:14 | 08:14 |
| sâmbătă, 10 ianuarie 2026 | 03:03 | 05:03 |
| luni, 12 ianuarie 2026 | 23:53 | 01:53 (13 ianuarie) |
| joi, 15 ianuarie 2026 | 20:42 | 22:42 |
| duminică, 18 ianuarie 2026 | 17:31 | 19:31 |
| miercuri, 21 ianuarie 2026 | 14:21 | 16:21 |
| sâmbătă, 24 ianuarie 2026 | 11:10 | 13:10 |
| marți, 27 ianuarie 2026 | 07:59 | 09:59 |
| vineri, 30 ianuarie 2026 | 04:49 | 06:49 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| luni, 2 februarie 2026 | 01:38 | 03:38 |
| miercuri, 4 februarie 2026 | 22:28 | 00:28 (5 februarie) |
| sâmbătă, 7 februarie 2026 | 19:17 | 21:17 |
| marți, 10 februarie 2026 | 16:06 | 18:06 |
| vineri, 13 februarie 2026 | 12:56 | 14:56 |
| luni, 16 februarie 2026 | 09:45 | 11:45 |
| joi, 19 februarie 2026 | 06:34 | 08:34 |
| duminică, 22 februarie 2026 | 03:24 | 05:24 |
| miercuri, 25 februarie 2026 | 00:13 | 02:13 |
| vineri, 27 februarie 2026 | 21:03 | 23:03 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| luni, 2 martie 2026 | 17:52 | 19:52 |
| joi, 5 martie 2026 | 14:41 | 16:41 |
| duminică, 8 martie 2026 | 11:31 | 13:31 |
| miercuri, 11 martie 2026 | 08:20 | 10:20 |
| sâmbătă, 14 martie 2026 | 05:09 | 07:09 |
| marți, 17 martie 2026 | 01:59 | 03:59 |
| joi, 19 martie 2026 | 22:48 | 00:48 (20 martie) |
| duminică, 22 martie 2026 | 19:37 | 21:37 |
| miercuri, 25 martie 2026 | 16:27 | 18:27 |
| sâmbătă, 28 martie 2026 | 13:16 | 15:16 |
| marți, 31 martie 2026 | 10:05 | 13:05 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| vineri, 3 aprilie 2026 | 06:55 | 09:55 |
| luni, 6 aprilie 2026 | 03:44 | 06:44 |
| joi, 9 aprilie 2026 | 00:33 | 03:33 |
| sâmbătă, 11 aprilie 2026 | 21:22 | 00:22 (12 aprilie) |
| marți, 14 aprilie 2026 | 18:11 | 21:11 |
| vineri, 17 aprilie 2026 | 15:01 | 18:01 |
| luni, 20 aprilie 2026 | 11:50 | 14:50 |
| joi, 23 aprilie 2026 | 08:39 | 11:39 |
| duminică, 26 aprilie 2026 | 05:28 | 08:28 |
| miercuri, 29 aprilie 2026 | 02:17 | 05:17 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| vineri, 1 mai 2026 | 23:06 | 02:06 (2 mai) |
| luni, 4 mai 2026 | 19:56 | 22:56 |
| joi, 7 mai 2026 | 16:45 | 19:45 |
| duminică, 10 mai 2026 | 13:34 | 16:34 |
| miercuri, 13 mai 2026 | 10:23 | 13:23 |
| sâmbătă, 16 mai 2026 | 07:12 | 10:12 |
| marți, 19 mai 2026 | 04:01 | 07:01 |
| vineri, 22 mai 2026 | 00:50 | 03:50 |
| duminică, 24 mai 2026 | 21:39 | 00:39 (25 mai) |
| miercuri, 27 mai 2026 | 18:28 | 21:28 |
| sâmbătă, 30 mai 2026 | 15:17 | 18:17 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| marți, 2 iunie 2026 | 12:05 | 15:05 |
| vineri, 5 iunie 2026 | 08:54 | 11:54 |
| luni, 8 iunie 2026 | 05:43 | 08:43 |
| joi, 11 iunie 2026 | 02:32 | 05:32 |
| sâmbătă, 13 iunie 2026 | 23:21 | 02:21 (14 iunie) |
| marți, 16 iunie 2026 | 20:10 | 23:10 |
| vineri, 19 iunie 2026 | 16:59 | 19:59 |
| luni, 22 iunie 2026 | 13:47 | 16:47 |
| joi, 25 iunie 2026 | 10:36 | 13:36 |
| duminică, 28 iunie 2026 | 07:25 | 10:25 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| miercuri, 1 iulie 2026 | 04:14 | 07:14 |
| sâmbătă, 4 iulie 2026 | 01:02 | 04:02 |
| luni, 6 iulie 2026 | 21:51 | 00:51 (7 iulie) |
| joi, 9 iulie 2026 | 18:40 | 21:40 |
| duminică, 12 iulie 2026 | 15:29 | 18:29 |
| miercuri, 15 iulie 2026 | 12:17 | 15:17 |
| sâmbătă, 18 iulie 2026 | 09:06 | 12:06 |
| marți, 21 iulie 2026 | 05:55 | 08:55 |
| vineri, 24 iulie 2026 | 02:43 | 05:43 |
| duminică, 26 iulie 2026 | 23:32 | 02:32 (27 iulie) |
| miercuri, 29 iulie 2026 | 20:21 | 23:21 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| sâmbătă, 1 august 2026 | 17:09 | 20:09 |
| marți, 4 august 2026 | 13:58 | 16:58 |
| vineri, 7 august 2026 | 10:47 | 13:47 |
| luni, 10 august 2026 | 07:35 | 10:35 |
| joi, 13 august 2026 | 04:24 | 07:24 |
| duminică, 16 august 2026 | 01:12 | 04:12 |
| marți, 18 august 2026 | 22:01 | 01:01 (19 august) |
| vineri, 21 august 2026 | 18:50 | 21:50 |
| luni, 24 august 2026 | 15:38 | 18:38 |
| joi, 27 august 2026 | 12:27 | 15:27 |
| duminică, 30 august 2026 | 09:16 | 12:16 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| miercuri, 2 septembrie 2026 | 06:04 | 09:04 |
| sâmbătă, 5 septembrie 2026 | 02:53 | 05:53 |
| luni, 7 septembrie 2026 | 23:41 | 02:41 (8 septembrie) |
| joi, 10 septembrie 2026 | 20:30 | 23:30 |
| duminică, 13 septembrie 2026 | 17:19 | 20:19 |
| miercuri, 16 septembrie 2026 | 14:07 | 17:07 |
| sâmbătă, 19 septembrie 2026 | 10:56 | 13:56 |
| marți, 22 septembrie 2026 | 07:45 | 10:45 |
| vineri, 25 septembrie 2026 | 04:34 | 07:34 |
| luni, 28 septembrie 2026 | 01:22 | 04:22 |
| miercuri, 30 septembrie 2026 | 22:11 | 01:11 (1 octombrie) |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| sâmbătă, 3 octombrie 2026 | 19:00 | 22:00 |
| marți, 6 octombrie 2026 | 15:48 | 18:48 |
| vineri, 9 octombrie 2026 | 12:37 | 15:37 |
| luni, 12 octombrie 2026 | 09:26 | 12:26 |
| joi, 15 octombrie 2026 | 06:15 | 09:15 |
| duminică, 18 octombrie 2026 | 03:04 | 06:04 |
| marți, 20 octombrie 2026 | 23:52 | 02:52 (21 octombrie) |
| vineri, 23 octombrie 2026 | 20:41 | 23:41 |
| luni, 26 octombrie 2026 | 17:30 | 19:30 |
| joi, 29 octombrie 2026 | 14:19 | 16:19 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| duminică, 1 noiembrie 2026 | 11:08 | 13:08 |
| miercuri, 4 noiembrie 2026 | 07:57 | 09:57 |
| sâmbătă, 7 noiembrie 2026 | 04:46 | 06:46 |
| marți, 10 noiembrie 2026 | 01:35 | 03:35 |
| joi, 12 noiembrie 2026 | 22:23 | 00:23 (13 noiembrie) |
| duminică, 15 noiembrie 2026 | 19:12 | 21:12 |
| miercuri, 18 noiembrie 2026 | 16:01 | 18:01 |
| sâmbătă, 21 noiembrie 2026 | 12:50 | 14:50 |
| marți, 24 noiembrie 2026 | 09:39 | 11:39 |
| vineri, 27 noiembrie 2026 | 06:29 | 08:29 |
| luni, 30 noiembrie 2026 | 03:18 | 05:18 |
| Data | Ora (UT) | Ora României |
|---|---|---|
| joi, 3 decembrie 2026 | 00:07 | 02:07 |
| sâmbătă, 5 decembrie 2026 | 20:56 | 22:56 |
| marți, 8 decembrie 2026 | 17:45 | 19:45 |
| vineri, 11 decembrie 2026 | 14:34 | 16:34 |
| luni, 14 decembrie 2026 | 11:23 | 13:23 |
| joi, 17 decembrie 2026 | 08:12 | 10:12 |
| duminică, 20 decembrie 2026 | 05:02 | 07:02 |
| miercuri, 23 decembrie 2026 | 01:51 | 03:51 |
| vineri, 25 decembrie 2026 | 22:40 | 00:40 (26 decembrie) |
| luni, 28 decembrie 2026 | 19:29 | 21:29 |
| joi, 31 decembrie 2026 | 16:19 | 18:19 |
Momentele sunt cele în care Algol (Beta Persei) are strălucirea minimă, adică magnitudinea 3,4 față de 2,1 cât are de obicei. Ora de referință este timpul universal (UT). Ora României ține cont de ora de vară din ziua respectivă.
Aici ar fi trebuit să apară o reclamă. Reclamele plătesc serverul acestui site, așa că te rog pune site-ul pe lista de excepții a blocantului sau sprijină-l.



