Acest calendar îți arată faza Lunii pentru fiecare zi dintr-o lună, precum și gradul de iluminare a Lunii și zodia prin care trece în ziua respectivă. Deasemenea poți vedea și aspectele principale formate pe cer din ziua respectivă.
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 95%♊︎ | 2 99%♊︎ | 3 100%♋︎ | 4 99%♋︎ | |||
5 94%♌︎ | 6 88%♌︎ | 7 80%♍︎ | 8 71%♍︎ | 9 62%♎︎ | 10 52%♎︎ | 11 42%♏︎ |
12 33%♏︎ | 13 25%♏︎ | 14 17%♐︎ | 15 11%♐︎ | 16 5%♑︎ | 17 2%♑︎ | 18 0%♑︎ |
19 0%♒︎ | 20 3%♒︎ | 21 7%♓︎ | 22 13%♓︎ | 23 21%♓︎ | 24 31%♈︎ | 25 41%♈︎ |
26 53%♉︎ | 27 65%♉︎ | 28 75%♊︎ | 29 85%♊︎ | 30 92%♋︎ | 31 97%♋︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 100%♌︎ | ||||||
2 100%♌︎ | 3 97%♍︎ | 4 92%♍︎ | 5 86%♎︎ | 6 78%♎︎ | 7 70%♎︎ | 8 60%♏︎ |
9 51%♏︎ | 10 41%♐︎ | 11 32%♐︎ | 12 24%♐︎ | 13 16%♑︎ | 14 10%♑︎ | 15 4%♒︎ |
16 1%♒︎ | 17 0%♒︎ | 18 1%♓︎ | 19 4%♓︎ | 20 10%♈︎ | 21 18%♈︎ | 22 27%♉︎ |
23 38%♉︎ | 24 49%♊︎ | 25 60%♊︎ | 26 72%♋︎ | 27 81%♋︎ | 28 89%♌︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 95%♌︎ | ||||||
2 99%♌︎ | 3 100%♍︎ | 4 99%♍︎ | 5 96%♎︎ | 6 91%♎︎ | 7 84%♏︎ | 8 76%♏︎ |
9 68%♏︎ | 10 59%♐︎ | 11 49%♐︎ | 12 40%♑︎ | 13 30%♑︎ | 14 22%♑︎ | 15 14%♒︎ |
16 8%♒︎ | 17 3%♓︎ | 18 0%♓︎ | 19 0%♈︎ | 20 2%♈︎ | 21 8%♉︎ | 22 15%♉︎ |
23 24%♊︎ | 24 35%♊︎ | 25 47%♋︎ | 26 58%♋︎ | 27 68%♋︎ | 28 78%♌︎ | 29 87%♌︎ |
30 93%♍︎ | 31 97%♍︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 100%♎︎ | 2 100%♎︎ | 3 98%♎︎ | 4 95%♏︎ | 5 89%♏︎ | ||
6 83%♐︎ | 7 75%♐︎ | 8 66%♐︎ | 9 57%♑︎ | 10 47%♑︎ | 11 38%♒︎ | 12 28%♒︎ |
13 19%♓︎ | 14 12%♓︎ | 15 5%♓︎ | 16 1%♈︎ | 17 0%♈︎ | 18 1%♉︎ | 19 5%♉︎ |
20 12%♊︎ | 21 21%♊︎ | 22 32%♋︎ | 23 43%♋︎ | 24 54%♌︎ | 25 65%♌︎ | 26 74%♍︎ |
27 83%♍︎ | 28 90%♎︎ | 29 95%♎︎ | 30 99%♎︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 100%♏︎ | 2 100%♏︎ | 3 97%♐︎ | ||||
4 93%♐︎ | 5 88%♐︎ | 6 81%♑︎ | 7 73%♑︎ | 8 64%♒︎ | 9 54%♒︎ | 10 44%♒︎ |
11 34%♓︎ | 12 24%♓︎ | 13 15%♈︎ | 14 8%♈︎ | 15 3%♉︎ | 16 0%♉︎ | 17 1%♊︎ |
18 4%♊︎ | 19 10%♋︎ | 20 19%♋︎ | 21 28%♌︎ | 22 39%♌︎ | 23 50%♍︎ | 24 60%♍︎ |
25 70%♍︎ | 26 79%♎︎ | 27 87%♎︎ | 28 92%♏︎ | 29 97%♏︎ | 30 99%♏︎ | 31 100%♐︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 99%♐︎ | 2 96%♑︎ | 3 91%♑︎ | 4 85%♑︎ | 5 78%♒︎ | 6 70%♒︎ | 7 60%♓︎ |
8 50%♓︎ | 9 39%♈︎ | 10 29%♈︎ | 11 19%♈︎ | 12 11%♉︎ | 13 4%♉︎ | 14 1%♊︎ |
15 0%♊︎ | 16 3%♋︎ | 17 8%♋︎ | 18 16%♌︎ | 19 25%♌︎ | 20 35%♍︎ | 21 46%♍︎ |
22 55%♎︎ | 23 65%♎︎ | 24 74%♏︎ | 25 82%♏︎ | 26 89%♏︎ | 27 94%♐︎ | 28 98%♐︎ |
29 100%♑︎ | 30 100%♑︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 98%♑︎ | 2 95%♒︎ | 3 89%♒︎ | 4 82%♓︎ | 5 74%♓︎ | ||
6 65%♓︎ | 7 53%♈︎ | 8 43%♈︎ | 9 32%♉︎ | 10 21%♉︎ | 11 12%♊︎ | 12 5%♊︎ |
13 1%♋︎ | 14 0%♋︎ | 15 2%♌︎ | 16 6%♌︎ | 17 12%♍︎ | 18 21%♍︎ | 19 30%♎︎ |
20 40%♎︎ | 21 50%♎︎ | 22 60%♏︎ | 23 69%♏︎ | 24 77%♐︎ | 25 85%♐︎ | 26 91%♐︎ |
27 96%♑︎ | 28 99%♑︎ | 29 100%♒︎ | 30 99%♒︎ | 31 97%♒︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 92%♓︎ | 2 85%♓︎ | |||||
3 77%♈︎ | 4 68%♈︎ | 5 57%♉︎ | 6 46%♉︎ | 7 35%♊︎ | 8 24%♊︎ | 9 15%♋︎ |
10 7%♋︎ | 11 2%♌︎ | 12 0%♌︎ | 13 1%♍︎ | 14 4%♍︎ | 15 10%♍︎ | 16 17%♎︎ |
17 25%♎︎ | 18 34%♏︎ | 19 44%♏︎ | 20 53%♐︎ | 21 63%♐︎ | 22 72%♐︎ | 23 80%♑︎ |
24 87%♑︎ | 25 93%♒︎ | 26 97%♒︎ | 27 100%♒︎ | 28 100%♓︎ | 29 98%♓︎ | 30 94%♈︎ |
31 88%♈︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 80%♉︎ | 2 70%♉︎ | 3 60%♊︎ | 4 48%♊︎ | 5 37%♊︎ | 6 27%♋︎ | |
7 17%♋︎ | 8 9%♌︎ | 9 4%♌︎ | 10 1%♍︎ | 11 0%♍︎ | 12 2%♎︎ | 13 6%♎︎ |
14 12%♏︎ | 15 19%♏︎ | 16 27%♏︎ | 17 37%♐︎ | 18 47%♐︎ | 19 55%♑︎ | 20 65%♑︎ |
21 73%♑︎ | 22 82%♒︎ | 23 89%♒︎ | 24 95%♓︎ | 25 98%♓︎ | 26 100%♈︎ | 27 99%♈︎ |
28 96%♈︎ | 29 90%♉︎ | 30 83%♉︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 73%♊︎ | 2 62%♊︎ | 3 51%♋︎ | 4 40%♋︎ | |||
5 29%♌︎ | 6 19%♌︎ | 7 12%♍︎ | 8 5%♍︎ | 9 2%♎︎ | 10 0%♎︎ | 11 1%♎︎ |
12 3%♏︎ | 13 8%♏︎ | 14 14%♐︎ | 15 21%♐︎ | 16 30%♐︎ | 17 39%♑︎ | 18 48%♑︎ |
19 58%♒︎ | 20 67%♒︎ | 21 76%♒︎ | 22 84%♓︎ | 23 91%♓︎ | 24 96%♈︎ | 25 99%♈︎ |
26 100%♉︎ | 27 98%♉︎ | 28 93%♊︎ | 29 85%♊︎ | 30 76%♋︎ | 31 65%♋︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 54%♌︎ | ||||||
2 43%♌︎ | 3 33%♍︎ | 4 23%♍︎ | 5 15%♍︎ | 6 8%♎︎ | 7 3%♎︎ | 8 1%♏︎ |
9 0%♏︎ | 10 1%♐︎ | 11 4%♐︎ | 12 9%♐︎ | 13 15%♑︎ | 14 23%♑︎ | 15 31%♒︎ |
16 40%♒︎ | 17 50%♒︎ | 18 60%♓︎ | 19 70%♓︎ | 20 79%♈︎ | 21 87%♈︎ | 22 93%♉︎ |
23 98%♉︎ | 24 100%♊︎ | 25 99%♊︎ | 26 95%♋︎ | 27 88%♋︎ | 28 79%♌︎ | 29 70%♌︎ |
30 59%♌︎ |
| Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm | Dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 47%♍︎ | 2 37%♍︎ | 3 27%♎︎ | 4 19%♎︎ | 5 12%♏︎ | 6 6%♏︎ | |
7 2%♏︎ | 8 0%♐︎ | 9 0%♐︎ | 10 2%♑︎ | 11 5%♑︎ | 12 10%♑︎ | 13 17%♒︎ |
14 24%♒︎ | 15 33%♓︎ | 16 42%♓︎ | 17 53%♓︎ | 18 63%♈︎ | 19 73%♈︎ | 20 82%♉︎ |
21 90%♉︎ | 22 96%♊︎ | 23 99%♊︎ | 24 100%♋︎ | 25 97%♋︎ | 26 91%♌︎ | 27 83%♌︎ |
28 74%♍︎ | 29 64%♍︎ | 30 53%♎︎ | 31 43%♎︎ |
Legendă
- 1Lună nouă (iluminare sub 5%)
- 1Pătrar (iluminare 45 – 55%)
- 1Lună plină (iluminare peste 95%)
Calendarul este calculat pentru ora 12:00 GMT a fiecărei zile. Pentru fiecare zi vezi desenul Lunii, gradul ei de iluminare, semnul prin care trece și aspectele pe care le face cu celelalte planete. Trecând cu mouse-ul peste un aspect vezi numele lui și orbul.
Aici ar fi trebuit să apară o reclamă. Reclamele plătesc serverul acestui site, așa că te rog pune site-ul pe lista de excepții a blocantului sau sprijină-l.







































