Aici poți vedea ce se întâmplă pe cer într-o perioadă aleasă de tine. Găsești lunile noi și pline, eclipsele, momentele în care planetele își încep sau își termină retrogradarea și întâlnirile dintre planetele lente, de la Jupiter la Pluton. Vezi și cum se leagă fiecare eveniment de harta ta natală, iar cu un clic poți deschide harta cerului sau cerul așezat peste harta natală.
Evenimente astro
14.11.2026 – 13.11.2027 (ora României)
46 evenimente.
| Eveniment | Data | Poziția | Harta |
|---|---|---|---|
| D | 14.11.2026 02:27 | 22°51′ ♎︎ | |
| Lună plină | 24.11.2026 16:53 | 2°20′ ♊︎ | |
| Lună nouă | 09.12.2026 02:51 | 16°56′ ♐︎ | |
| D | 11.12.2026 01:31 | 7°55′ ♈︎ | |
| D | 13.12.2026 00:17 | 1°36′ ♈︎ | |
| Rx | 13.12.2026 02:56 | 27°01′ ♌︎ | |
| Lună plină | 24.12.2026 03:28 | 2°13′ ♋︎ | |
| D | 06.01.2027 13:00 | 26°15′ ♈︎ | |
| Lună nouă | 07.01.2027 22:24 | 17°18′ ♑︎ | |
| Rx | 10.01.2027 14:59 | 10°25′ ♍︎ | |
| Lună plină | 22.01.2027 14:17 | 2°14′ ♌︎ | |
| Eclipsă solară inelară | 06.02.2027 17:56 | 17°37′ ♒︎ | |
| D | 08.02.2027 14:29 | 1°40′ ♊︎ | |
| Rx | 09.02.2027 19:36 | 5°58′ ♓︎ | |
| Eclipsă lunară penumbrală | 21.02.2027 01:23 | 2°05′ ♍︎ | |
| D | 03.03.2027 14:32 | 20°55′ ♒︎ | |
| Lună nouă | 08.03.2027 11:29 | 17°34′ ♓︎ | |
| Lună plină | 22.03.2027 12:43 | 1°35′ ♎︎ | |
| D | 01.04.2027 17:08 | 20°55′ ♌︎ | |
| Lună nouă | 07.04.2027 02:51 | 16°57′ ♈︎ | |
| D | 13.04.2027 05:11 | 16°59′ ♌︎ | |
| Lună plină | 21.04.2027 01:27 | 0°36′ ♏︎ | |
| Lună nouă | 06.05.2027 13:58 | 15°42′ ♉︎ | |
| Rx | 08.05.2027 15:54 | 7°10′ ♒︎ | |
| Lună plină | 20.05.2027 13:59 | 29°13′ ♏︎ | |
| Lună nouă | 04.06.2027 22:40 | 13°58′ ♊︎ | |
| Rx | 10.06.2027 21:15 | 6°21′ ♋︎ | |
| Lună plină | 19.06.2027 03:44 | 27°33′ ♐︎ | |
| Lună nouă | 04.07.2027 06:02 | 11°57′ ♋︎ | |
| D | 04.07.2027 22:39 | 27°28′ ♊︎ | |
| Rx | 10.07.2027 01:41 | 6°39′ ♈︎ | |
| Eclipsă lunară penumbrală | 18.07.2027 18:44 | 25°48′ ♑︎ | |
| Eclipsă solară totală | 02.08.2027 13:05 | 9°55′ ♌︎ | |
| Rx | 08.08.2027 05:55 | 4°40′ ♉︎ | |
| Rx | 09.08.2027 21:05 | 27°52′ ♈︎ | |
| Eclipsă lunară penumbrală | 17.08.2027 10:28 | 24°11′ ♒︎ | |
| Lună nouă | 31.08.2027 20:41 | 8°06′ ♍︎ | |
| 10.09.2027 19:40 | 9°56′ ♍︎ 9°56′ ♊︎ | ||
| Rx | 15.09.2027 12:09 | 9°57′ ♊︎ | |
| Lună plină | 16.09.2027 02:03 | 22°52′ ♓︎ | |
| Lună nouă | 30.09.2027 05:36 | 6°43′ ♎︎ | |
| Rx | 07.10.2027 17:37 | 4°55′ ♏︎ | |
| Lună plină | 15.10.2027 16:47 | 21°58′ ♈︎ | |
| D | 18.10.2027 06:52 | 4°44′ ♒︎ | |
| D | 28.10.2027 17:10 | 19°18′ ♎︎ | |
| Lună nouă | 29.10.2027 16:36 | 5°54′ ♏︎ |
Culoarea rândului
- Planeta începe retrogradarea (Rx)
- Planeta își reia mersul direct (D)
- Evenimentul cel mai apropiat de momentul actual
Orele sunt în ora României, iar momentele sunt calculate cu precizie de ordinul minutului. Lunațiile și eclipsele au poziția la momentul în care Luna se întâlnește cu Soarele sau se află în opoziție cu el. Alege o persoană la „Schimbă” ca să vezi casa natală și aspectele la harta ei.
Aici ar fi trebuit să apară o reclamă. Reclamele plătesc serverul acestui site, așa că te rog pune site-ul pe lista de excepții a blocantului sau sprijină-l.



