În România ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932. Din 1943, practica trecerii la ora de vară a fost suspendată, și a fost reintrodusă începând cu 1979. În prezent ora de vară se aplică în fiecare an, între ultima duminică din martie, și ultima duminică din octombrie.
| An | De la | Până la | ||
| 1932 | 22 mai | 00:00 | 2 octombrie | 01:00 |
| 1933 | 2 aprilie | 00:00 | 1 octombrie | 01:00 |
| 1934 | 8 aprilie | 00:00 | 7 octombrie | 01:00 |
| 1935 | 7 aprilie | 00:00 | 6 octombrie | 01:00 |
| 1936 | 5 aprilie | 00:00 | 4 octombrie | 01:00 |
| 1937 | 4 aprilie | 00:00 | 3 octombrie | 01:00 |
| 1938 | 3 aprilie | 00:00 | 2 octombrie | 01:00 |
| 1939 | 2 aprilie | 00:00 | 1 octombrie | 01:00 |
| Între 1940 și 1942 ora de vară a funcționat încontinuu | ||||
| 1940 1942 |
1 aprilie | 00:00 | 2 noiembrie | 03:00 |
| Între 1943 și 1978 ora de vară nu a funcționat | ||||
| 1979 | 27 mai | 00:00 | 30 septembrie | 00:00 |
| 1980 | 5 aprilie | 23:00 | 28 septembrie | 01:00 |
| 1981 | 29 martie | 02:00 | 27 septembrie | 03:00 |
| 1982 | 28 martie | 02:00 | 26 septembrie | 03:00 |
| 1983 | 27 martie | 02:00 | 25 septembrie | 03:00 |
| 1984 | 25 martie | 02:00 | 30 septembrie | 03:00 |
| 1985 | 31 martie | 02:00 | 29 septembrie | 03:00 |
| 1986 | 30 martie | 02:00 | 28 septembrie | 03:00 |
| 1987 | 29 martie | 02:00 | 27 septembrie | 03:00 |
| 1988 | 27 martie | 02:00 | 25 septembrie | 03:00 |
| 1989 | 26 martie | 02:00 | 24 septembrie | 03:00 |
| 1990 | 25 martie | 02:00 | 30 septembrie | 03:00 |
| 1991 | 31 martie | 02:00 | 29 septembrie | 03:00 |
| 1992 | 29 martie | 02:00 | 27 septembrie | 03:00 |
| 1993 | 28 martie | 02:00 | 26 septembrie | 03:00 |
| 1994 | 27 martie | 02:00 | 25 septembrie | 03:00 |
| 1995 | 26 martie | 02:00 | 24 septembrie | 03:00 |
| 1996 | 31 martie | 02:00 | 29 octombrie | 03:00 |
| 1997 | 30 martie | 02:00 | 28 octombrie | 03:00 |
| 1998 | 29 martie | 02:00 | 27 octombrie | 03:00 |
| 1999 | 28 martie | 02:00 | 31 octombrie | 03:00 |
| 2000 | 26 martie | 02:00 | 29 octombrie | 03:00 |
| 2001 | 25 martie | 02:00 | 28 octombrie | 03:00 |
| 2002 | 31 martie | 02:00 | 27 octombrie | 03:00 |
| 2003 | 30 martie | 02:00 | 26 octombrie | 03:00 |
| 2004 | 28 martie | 02:00 | 31 octombrie | 03:00 |
| 2005 | 27 martie | 02:00 | 30 octombrie | 03:00 |
| 2006 | 26 martie | 02:00 | 29 octombrie | 03:00 |
| 2007 | 25 martie | 02:00 | 28 octombrie | 03:00 |
| 2008 | 30 martie | 02:00 | 26 octombrie | 03:00 |
| 2009 | 29 martie | 02:00 | 25 octombrie | 03:00 |
| 2010 | 28 martie | 02:00 | 31 octombrie | 03:00 |
| 2011 | 27 martie | 02:00 | 30 octombrie | 03:00 |
| 2012 | 25 martie | 02:00 | 28 octombrie | 03:00 |
| 2013 | 31 martie | 02:00 | 27 octombrie | 03:00 |
De exemplu, în anul 2003 ora de vară a funcționat începând de la 30 martie, ora 2 dimineața, până pe 26 octombrie, ora 3 dimineața. Cineva născut pe 26 octombrie, la ora 2 dimineața să zicem, va trebui să aleagă "da" în dreptul opțiunii "ora de vară".
Pentru programul de astrologie Astrolog (toate versiunile), fusul orar este reprezentat de opțiunea Time Zone, care trebuie setat pe Ora Europei de Est, adică -2. În cazul în care ne aflăm în perioada orei de vară putem proceda în două feluri:
- la Time Zone în loc de -2 vom scrie -3, iar Daylight, adică ora de vară, va fi no
- sau lăsăm Time Zone -2 și la opțiunea Daylight vom trece yes

