Baza de date conține 817 persoane.
Caracteristici ale persoanelor înscrise
Femei | 551 |
Vârstă medie femei | 45 ani |
Înălțime medie femei | 167 cm |
Greutate medie femei | 65 kg |
Oră naștere cunoscută | 96.37% |
Bărbați | 266 |
Vârstă medie bărbați | 47 ani |
Înălțime medie bărbați | 177 cm |
Greutate medie bărbați | 80 kg |
Oră naștere cunoscută | 97.74% |
Aceste caracteristici se referă la lista tuturor persoanelor înscrise.
Fotografii trimise
Femei cu poză | 108 / 551 |
Procentual | 19.60% |
Medie poze trimise | 1.06 |
Bărbați cu poză | 73 / 266 |
Procentual | 27.44% |
Medie poze trimise | 1.21 |
Aceste caracteristici se referă la lista tuturor persoanelor înscrise.
Punctaje
Punctaje maxime | |
Punctaj general | 67 |
Punctaj romantic | 36 |
Punctaj mental | 31 |
Punctaj fizic | 26 |
Punctaje minime | |
Punctaj general | -36 |
Punctaj romantic | -22 |
Punctaj mental | -21 |
Punctaj fizic | -18 |
Aceste punctaje se referă la lista tuturor persoanelor înscrise.
Apariții procentuale ale simbolurilor
Suflete pereche | 2.86% | |
Înțelegere foarte bună | 14.15% | |
Atracție romantică | 16.59% | |
Atracție mentală | 15.81% | |
Atracție fizică | 12.43% | |
Eventuale blocaje | 4.72% |
Aceste procente se referă la lista persoanelor compatibile.
Pagină generată în 0.19213 secunde