Punctele mijlocii se calculează matematic, ele aflându-se la mijlocul distanței dintre două planete. Sunt puncte sensibile ale hărții ce reacționează la tranzite, progresii sau arce solare. Aici poți vedea care este longitudinea punctelor mijlocii din harta ta natală, precum și tranzitele peste aceste puncte.



Albă ca Zăpada
1 ianuarie 1970, 12:00:00 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România

Tranzite
13 mai 2025, 13:43:05 (GMT+3) 44°26’N 26°06’E
București, România

Harta natală


= / (0°39)

= / (0°11)

= / (0°11)

= / (0°33)


Tranzite planete peste PM natale


(t) = / (n) (0°25)

(t) = / (n) (0°46)

(t) = / (n) (0°32)

(t) = / (n) (0°02)

(t) = / (n) (0°47)

(t) = / (n) (0°07)

(t) = / (n) (0°52)


Tranzite PM peste planete natale


/ (t) = (n) (0°30)

/ (t) = (n) (0°48)

/ (t) = (n) (0°47)

/ (t) = (n) (0°41)

/ (t) = (n) (0°02)

/ (t) = (n) (0°26)

/ (t) = (n) (0°45)

/ (t) = (n) (0°23)

/ (t) = (n) (0°58)

/ (t) = (n) (0°02)

Lista PM din harta natală


/ 28° 16' 12"
/ 19° 54' 43"
/ 07° 46' 44"
/ 11° 33' 50"
/ 06° 28' 51"
/ 06° 19' 15"
/ 24° 39' 10"
/ 20° 14' 24"
/ 18° 59' 09"
/ 12° 19' 08"
/ 26° 10' 08"
/ 07° 36' 03"
/ 25° 28' 04"
/ 29° 15' 10"
/ 24° 10' 15"
/ 24° 00' 36"
/ 12° 20' 31"
/ 07° 55' 44"
/ 06° 40' 33"
/ 00° 00' 32"
/ 13° 51' 32"
/ 17° 06' 36"
/ 20° 53' 41"
/ 15° 48' 43"
/ 15° 39' 07"
/ 03° 59' 02"
/ 29° 34' 15"
/ 28° 19' 01"
/ 21° 38' 59"
/ 05° 30' 00"
/ 08° 45' 43"
/ 03° 40' 48"
/ 03° 31' 08"
/ 21° 51' 03"
/ 17° 26' 16"
/ 16° 11' 06"
/ 09° 31' 04"
/ 23° 22' 04"
/ 07° 27' 50"
/ 07° 18' 14"
/ 25° 38' 09"
/ 21° 13' 22"
/ 19° 58' 08"
/ 13° 18' 07"
/ 27° 09' 07"
/ 02° 13' 15"
/ 20° 33' 14"
/ 16° 08' 23"
/ 14° 53' 13"
/ 08° 13' 12"
/ 22° 04' 11"
/ 20° 23' 34"
/ 15° 58' 44"
/ 14° 43' 33"
/ 08° 03' 32"
/ 21° 54' 32"
/ 04° 18' 43"
/ 03° 03' 32"
/ 26° 23' 31"
/ 10° 14' 31"
/ 28° 38' 42"
/ 21° 58' 40"
/ 05° 49' 40"
/ 20° 43' 30"
/ 04° 34' 29"
/ 27° 54' 28"

Căutare VIP

Ce zodie este?

Julie Andrews

Alege astrograma corectă!

Jurnal

Aniversări mai

Nu ești autentificat

Planete acum

13 mai 2025 10:43 (GMT)
22° 55' 34"
01° 04' 11"
05° 04' 47"
08° 35' 54"
11° 31' 31"
23° 56' 31"
29° 02' 08"
27° 01' 59"
01° 27' 07"
03° 48' 02"
25° 50' 01"
09° 14' 41"
24° 46' 06"

Quiz

Cât de deștept ești?