Prin Firdaria poți afla în ce perioadă a vieții te găsești, mai bună sau mai rea. Poți vedea în continuare când se termină perioada prezentă și când începe una nouă. Poți afla ce semnificație are această perioadă și ce evenimente principale sunt pe cale să se producă.
Albă ca Zăpada
1 ianuarie 1970, 12:00:00 (GMT+2) 44°26’N 26°06’E
București, România
Perioadă | Început | Vârstă |
01.01.1970 | 0.0 | |
/ | 07.06.1971 | 1.4 |
/ | 10.11.1972 | 2.9 |
/ | 15.04.1974 | 4.3 |
/ | 19.09.1975 | 5.7 |
/ | 22.02.1977 | 7.1 |
/ | 29.07.1978 | 8.6 |
02.01.1980 | 10.0 | |
/ | 22.02.1981 | 11.2 |
/ | 15.04.1982 | 12.3 |
/ | 07.06.1983 | 13.4 |
/ | 28.07.1984 | 14.6 |
/ | 19.09.1985 | 15.7 |
/ | 10.11.1986 | 16.9 |
02.01.1988 | 18.0 | |
/ | 10.11.1989 | 19.9 |
/ | 19.09.1991 | 21.7 |
/ | 29.07.1993 | 23.6 |
/ | 07.06.1995 | 25.4 |
/ | 15.04.1997 | 27.3 |
/ | 22.02.1999 | 29.2 |
01.01.2001 | 31.0 | |
/ | 15.04.2002 | 32.3 |
/ | 29.07.2003 | 33.6 |
/ | 10.11.2004 | 34.9 |
/ | 22.02.2006 | 36.2 |
/ | 07.06.2007 | 37.5 |
/ | 18.09.2008 | 38.7 |
01.01.2010 | 40.0 | |
/ | 29.07.2011 | 41.6 |
/ | 22.02.2013 | 43.2 |
/ | 19.09.2014 | 44.7 |
/ | 15.04.2016 | 46.3 |
/ | 10.11.2017 | 47.9 |
/ | 07.06.2019 | 49.5 |
01.01.2021 | 51.0 | |
/ | 19.09.2022 | 52.8 |
/ | 06.06.2024 | 54.5 |
/ | 22.02.2026 | 56.2 |
/ | 10.11.2027 | 57.9 |
/ | 29.07.2029 | 59.6 |
/ | 16.04.2031 | 61.3 |
01.01.2033 | 63.0 | |
/ | 01.01.2034 | 64.0 |
/ | 01.01.2035 | 65.0 |
/ | 02.01.2036 | 66.0 |
/ | 01.01.2037 | 67.0 |
/ | 01.01.2038 | 68.0 |
/ | 01.01.2039 | 69.0 |
02.01.2040 | 70.0 | |
01.01.2043 | 73.1 |
Interpretarea Firdariei este conformă cu vechiul text al lui Abu Ma'shar. Textul poate conține referiri la pierderi, moarte, accidente. Nu citi dacă ești sensibil(ă) la așa ceva.